產(chǎn)品名稱(chēng) | UH-301 |
化學(xué)名稱(chēng) | — |
化學(xué)結構式 | — |
CAS RN | — |
技 術(shù) 指 標 | |
參數 | 標準 |
產(chǎn)品形態(tài) | 粉狀 |
外觀(guān) | 白色粉末 |
初熔點(diǎn)℃(≥) | 207.0 |
加熱減量%(≤) | 0.3 |
鋅含量% | — |
灰分%(≤) | 19.0-22.0 |
篩余物63μm %(≤) | 0.5 |
篩余物150μm %(≤) | 0.1 |
應 用 | |
硫化速度 | 超超速級 |
用 途 | ◆本品為天然橡膠、合成橡膠及乳膠用超促進(jìn)劑。硫化特性與促進(jìn)劑ZDBC相近。不易亞硝化,可替代傳統促進(jìn)劑。 ◆在混煉膠中有防老劑的作用,能改善硫化膠的耐老化性能,不變色、不污染、容易分散。 |
包 裝 | |
牛皮紙袋 | 25 kg |
貯 存 期 | 12個(gè)月 |
色 碼 | — |
產(chǎn)品名稱(chēng) | UH-301 |
化學(xué)名稱(chēng) | — |
化學(xué)結構式 | — |
CAS RN | — |
技 術(shù) 指 標 | |
參數 | 標準 |
產(chǎn)品形態(tài) | 粉狀 |
外觀(guān) | 白色粉末 |
初熔點(diǎn)℃(≥) | 207.0 |
加熱減量%(≤) | 0.3 |
鋅含量% | — |
灰分%(≤) | 19.0-22.0 |
篩余物63μm %(≤) | 0.5 |
篩余物150μm %(≤) | 0.1 |
應 用 | |
硫化速度 | 超超速級 |
用 途 | ◆本品為天然橡膠、合成橡膠及乳膠用超促進(jìn)劑。硫化特性與促進(jìn)劑ZDBC相近。不易亞硝化,可替代傳統促進(jìn)劑。 ◆在混煉膠中有防老劑的作用,能改善硫化膠的耐老化性能,不變色、不污染、容易分散。 |
包 裝 | |
牛皮紙袋 | 25 kg |
貯 存 期 | 12個(gè)月 |
色 碼 | — |